Dept | Client / Consultant | Project Name | Description of works | Project Period(Approx) |
---|---|---|---|---|
HV/ELV | GS Engineering and Construction Corp. | Bahrain LNG Import Terminal Project | 33kV and 6.6kV Termination, Jointing and Testing FOC Termination and Testing | 1 month |
HV | EWA | Supply to 80 Villas | To Supply Connection to 80 Villas for Kanoo | 40 days |
Civil | EWA | N/W Dev @ Blk:624@ Iker | Construction of new 3TX substation @ Iker | 3 months |
Bahrain Airport Company | Refurbishment Works at Arrival Façade | Galvanized steel framing, cement board cladding and painting | 2 months | |
EHV | EWA/ESBI | MTC Trial Hole Works | Trial Hole Excavation for proposed 66kV | 3 Years |
EWA (Projects) / ESBI. | Amazon Web Services Development Project | 66kV Joint Bay Preparation, including Excavation, Backfilling, Termination, Jointing & Testing of 66kV Circuits – and 48 Fiber Optic Cable termination and Jointing & testing works | 8 months | |
ETD – EWA | 33kV Diversion work at Salmaniya Avenue Project | Rerouting of 33kV circuit (app 400m) along King Abdul Aziz Ave and Salmaniya Ave, including excavation, backfilling, preparation of trenches, major road crossing and 33kV / 61 pair pilor cable laying, 33 kV Joint bay Preparation, and 61 Pilot cable joining works. | 1 month | |
EWA – ETD / SNC Lavalin | 66kV Diversion work at Alba Nuwaidrat Interchange (Circuit Riffa Huneniyah 66kv) | Rerouting of 66kV circuit (app 800m) along Al Muaskar Hwy & Riffa 66kV Substation including preparation of cable trenches, excavation, backfilling, 66kV & 61 pair pilot cable laying, 66 kV Joint bay Preparation, jointing & testing. | 1 month | |
SAUDI CABLE/SIEMENS | ALBA Line 6 Expansion Project – Power Distribution System Cable laying project | *220 kV ,132kV , 33 kV , 11 kV , LV , FOC & Control Cable Laying app 120Km * Installation of steel supports *Related Testing and commissioning *33kV & 11 kV Termination & Jointing |
10 Months |